Circulă uniform şi răceşte fiecare colţ.
Evacuare omnidirecțională
Elegantul aer condiționat creează experiența interioară supremă,
oferind confort locatarilor și potrivindu-se perfect în designul oricărui spațiu.

O răcoare confortabilă, nu un frig deranjant.
Design fără palete
Designul fără palete răspândește ușor aerul rece în toată încăperea, menținând un confort termic optim fără curenți reci.
Fără obstacole în calea fluxului de aer, oferă cu 25% mai mult debit și acoperire extinsă.

Design circular ce se integrează perfect în orice spațiu.


Dispersie de aer mult mai mare, în mult mai multe direcții.
Turboventilator
Un ventilator auxiliar de ultimă generație permite aerului rece să circule la unghiuri joase, paralele cu tavanul, acoperind o zonă extinsă datorită fluxului inteligent cu presiune redusă.
Test realizat de Samsung, comparativ cu un aparat de aer condiționat tip casetă cu 4 direcții, standard.
Control complet, mai simplu și mai intuitiv.
Telecomandă wireless + ecran LED circular
Controlezi cu ușurință performanța și direcția fluxului de aer.
Telecomanda wireless cu Jog shuttle și buton oferă o experiență intuitivă, iar afișajul LED circular îți indică în timp real direcția curentului de aer.
* Optional.

Specificații
| Denumire model | Indoor Unit | AM128KN4DEH/TK |
| Sistem | Mod | HP/HR |
| Capacitate | Răcire [kW] | 12.8 |
| Încălzire [kW] | 13.8 | |
| Consum de energie | Consum la răcire 1) [W] | 77 |
| Consum la încălzire 2) [W] | 77 | |
| Consum de curent | Răcire | 0.62 A |
| Încălzire | 0.62 A | |
| Ventilator | Tip | Turbo Fan |
| Motor (Output) [W] | 97 x 1 | |
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [CMM] | 29.5/24.0/19.0 | |
| Piping Connections | Liquid Pipe (Φ, mm) | 9.52 |
| Liquid Pipe (Φ, inch) | 3/8 | |
| Gas Pipe (Φ, mm) | 15.9 | |
| Gas Pipe (Φ, inch) | 5/8 | |
| Drain Pipe (Φ,mm) | VP25(OD32/ID25) | |
| Refrigerant | Tip | R410A |
| Control Method | EEV INCLUDED | |
| Zgomot | Presiune acustică | 42/38/33 dBA |
| External Dimension (Indoor Unit) | Panel Net Weight (kg) | 24 |
| Shipping Weight (kg) | 29 | |
| Net Dimensions (WxHxD) (mm) | 947 x 365 x 947 | |
| Shipping Dimensions (WxHxD) (mm) | 990 x 414 x 990 | |
| Panou | Denumire model | PC4NUDMAN |
| Panel Net Weight (kg) | 3.6 | |
| Shipping Weight (kg) | 6.0 | |
| Net Dimensions (WxHxD) (mm) | 1000 x 66 x 1000 | |
| Shipping Dimensions (WxHxD) (mm) | 1093 x 85 x 1083 | |
| Additional Accessories | Drain Pump (W) | Built In |
| Drain Pump Max. Lifting Height/Displacement | 750/24 | |
| Field Wiring | Power Source Wire | 1.5 ~ 2.5 |
| Transmission Cable | 0.75 ~ 1.50 |






